比亚迪携手国际造车大师,融合国际智慧与东方
底蕴,专为中国“三代”家庭打造大美七座车,
开启愉悦旅程,更让爱不缺席。
用科技联动世界,12.8英寸开放式4G互联
大屏,内置无线网卡,智能软件随心下载,
随时随地观看视频、交友互动,让全家
互联生活得到全方位满足。
全车采用高品质内饰配置,配合超大7座空间以及65英寸全景天幕,为全家
构建前所未有的舒适驾乘空间,轻松享受更高品质出行。
灵活空间8种自由变化
无微不至的360°全方位安全守护,无论是主动安全配置,还是
被动安全保护,都为全家考虑周全,让旅途有爱更
安全,从容更轻松。
配置名称 |
1.5TI 舒适型 |
1.5TI 豪华型 |
1.5TI自动 舒适型 |
1.5TI自动 豪华型 |
1.5TI自动 互联精英型 |
1.5TI自动 互联尊贵型 |
---|---|---|---|---|---|---|
建议零售价(万元) | 7.99 | 8.99 | 8.99 | 9.99 | 10.99 | 11.99 |
■ 尺寸参数 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4680×1810×1680 | |||||
轴距(mm) | 2785 | |||||
轮距前/后(mm) | 1540/1530 | |||||
最小转弯半径(m) | 5.95 | |||||
油箱容积(L) | 62 | |||||
轮胎规格 | 215/55 R17 | |||||
■ 动力性能 | ||||||
发动机型号 | BYD476ZQA | |||||
发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | |||||
排气量(L) | 1.5 | |||||
发动机额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | |||||
发动机最大扭矩(N.m/rpm) | 240/1750-3500 | |||||
变速系统 | 六速手动变速器 | 六速自动变速器 | ||||
■ 制动及悬挂 | ||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式/扭力梁式 | |||||
■ 乘坐人数 | ||||||
乘坐人数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
■ 靓丽外观 | ||||||
全LED前大灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
LED昼行灯 | - | ● | - | ● | ● | ● |
超大全景天幕 | - | - | - | - | ● | ● |
车顶行李架 | - | - | - | - | ● | ● |
17英寸双色铝合金车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾部LED焕彩LOGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 精致内饰 | ||||||
5英寸TFT液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑软内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排双USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 无忧安全 | ||||||
ESP车辆稳态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道起步控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA液压制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | - | - | - | - | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅侧安全气囊 | - | ● | - | ● | ● | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | - | - | - | - | ● | ● |
前排预紧限力三点式安全带 | - | - | - | - | ● | ● |
第二排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾未系安全带声光报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组合仪表限速提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能动力防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像监视系统 | - | ● | - | ● | ● | - |
右前轮盲区可视系统 | - | - | - | ● | ● | - |
360°全景影像系统 | - | - | - | - | - | ● |
后泊车雷达(4探头) | - | ● | - | ● | ● | - |
前后泊车雷达(6探头) | - | - | - | - | - | ● |
HPS液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 乐享便利 | ||||||
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
织物座椅 | ● | - | - | - | - | - |
豪华皮座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后背门电动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
主驾座椅8向电动调节 | - | - | - | - | - | ● |
主驾电动腰靠调节 | - | - | - | - | - | ● |
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排四六分割可折叠座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅(座椅放平、独立隐藏式头枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | - | - | - | - | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | - | - | - | - | - | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | ● |
遥控开启发动机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控开启空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
背门玻璃雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5绿净系统 | - | - | - | - | ● | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二、三排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立控制自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾电动车窗防夹功能 | - | - | - | - | ● | - |
四门电动车窗防夹功能 | - | - | - | - | - | ● |
■ 舒心娱乐 | ||||||
FM+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸开放式carpad安卓车载系统 | - | ● | - | - | - | - |
12.8英寸全高清开放式carpad安卓车载系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
4G网络 | - | - | - | ● | ● | ● |
云服务 | - | - | - | - | ● | ● |
智能手机互联系统 | - | ● | - | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | - | ● | ● | ● |
高保真6扬声器 | - | ● | - | ● | ● | ● |
方向盘音响控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 贴心照明 | ||||||
卤素前雾灯 | ● | - | ● | - | - | - |
LED前雾灯 | - | ● | - | ● | ● | ● |
LED前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED化妆镜照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED双色门灯 | - | - | - | - | ● | ● |
主副驾脚部照明灯 | - | - | - | - | ● | ● |
储物盒内部照明灯 | - | - | - | - | ● | ● |
注:“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示选装配置。 |